Maßtabelle

Richtig Maß nehmen:

  • Brustumfang: Der Umfang wird über die stärkste Stelle der Brust, unter den Armen hindurch und über den Rücken gemessen.
  • Taillenumfang: Der Umfang wird an der schmalsten Stelle des Rumpfes gemessen. (Im Zweifelsfall in Höhe des Bauchnabels, z.B. bei großen Größen)
  • Hüftumfang: Der Umfang wird an der stärksten Stelle des Gesäßes gemessen.

Damengrößen:

Größe 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52            54         
Brustumfang 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128
Taillenumfang 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104 110
Hüftumfang 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128 132
   
Größe XS S M L XL XXL           
Konfektion 34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54

Männergrößen

 
Größe 46 48 50 52 54 56 58 60 62          64       
Brustumfang 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Taillenumfang 82 86 90 94 98 104 110 116 122 128
Hüftumfang 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
Größe S M L XL XXL                   
Konfektion 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64